Wartungen
Seitenleiste / Überwachung / Wartungen
info
Wartungen sind Zeiträume in denen der Wechsel des Status eines Gerätes oder Sensors keine Benachrichtigung auslöst.

Bestehende Wartungen können über den Button am rechten Rand der Liste betrachtet und mit dem -Button bearbeitet und gelöscht werden.
info
Aktive Wartungen können nicht gelöscht werden. Aktive Wartungen sind in der Liste mit einem in der Spalte IN BETRIEB gekennzeichnet.
Der Wartungsstatus ist durch ein -Symbol am Status gekennzeichnet.
Wartung erstellen
Seitenleiste / Erstellen / Wartung
Seitenleiste / Überwachung / Wartung

| Bemerkung | ||
|---|---|---|
| 1 | Name | Eindeutiger Name für die Wartung. Erlaubte Zeichen: (a-z), (A-Z), Ziffern (0-9), Minuszeichen (-), Unterstrich (_), Punkt (.), Leerzeichen und Umlaute. |
| 2 | Jetzt Einplanen | Die Wartung beginnt unmittelbar nach dem Erstellen. Es muss kein Startzeitpunkt eingegeben werden. |
| 3 | Start | Startzeitpunkt der Wartung |
| 4 | Ende | Endzeitpunkt der Wartung |
| 5 | Kommentar | Kommentar für die Wartung. Maximale Zeichenanzahl: 65.535 |
| 6 | Wiederkehrend | Wenn aktiviert, wird eine Wartung erstellt, die im definierten Zeitraum wiederholt wird. |
| 7 | Zeitraum (wenn wiederkehrend aktiv) | Zeitraum für die Wiederholung der Wartung im RRULE-Format |
| 8 | Geräte | Geräte, für die die Wartung gelten soll. Geräte können über "Geräte bearbeiten" ausgewählt werden. |
| 9 | Sensoren | Sensoren, für die die Wartung gelten soll. Sensoren können über "Sensoren bearbeiten" ausgewählt werden. |
info
Das RRULE-Format für wiederkehrende Wartungen ist in RFC 5545 definiert.
Zum Erstellen von RRULE-Regeln gibt es Online-Tools, z.B. das RRULE Tool