Der SNAG-View Server
Der SNAG-View Server wird durch den auf dem Server installierten Telegraf überwacht. Folgende Informationen werden in der Browser-Liste für Geräte angezeigt:
| Listenspalte | Information |
|---|---|
| Name | Gerätename und Status (Status wird in der oberen rechte Ecke des Gerätesymbols angezeigt) |
| Alias | Alias des Gerätes |
| Adresse | Adresse des Gerätes |
| Symbole | Symbole für - Performancegraphen - Kommentare - Telegraf - ... |
| Status | Der Status des Sensors des Gerätes mit dem schlechtesten Zustand. |
| Letzte Änderung | Zeitpunkt der letzten Status-Änderung des Geräte-Sensors |
| Letzter Check | Zeitpunkt des letzten Checks für den Geräte-Sensor |
| Nachricht | Anzeige des Status der Gerätesensoren, gruppiert nach Status |
| Tags | Anzeige der Anzahl der zugewiesenen Tags, nach Klick auf die Anzeige wird eine Tag-Liste eingeblendet. |
| Sektor | Sektor, dem das Geräte zugewiesen ist |
| Geändert | Zeitpunkt der letzten Änderung am Gerät |
| Erstellt | Zeitpunkt, zu dem das Gerät erstellt wurde |
Aus dem Browser heraus kann durch ein Klick auf den Gerätenamen direkt zum Gerät navigiert werden.

Beim Gerät werden dann die Eigenschaften des Gerätes angezeigt. Über die Switcher kann zum gewünschten Punkt navigiert werden.

| 1 | Status des Gerätes |
| 2 | Status des auf dem Gerät installierten Telegrafs |
| 3 | Switcher zur Anzeige weiterer Eigenschaften des Gerätes |
| Information | Anzeige der allgemeinen Informationen zum Gerät, Tags, benutzerdefinierte Felder |
| Telegraf | Ist für das Gerät ein Telegraf installiert, so werden die Eigenschaften des Telegrafs angezeigt. Ist der Telegraf installiert, können verschiedene Aktionen durchgeführt werden, z.B. Starten, Stoppen, ... |
| Sensoren | Unter diesem Switcher werden alle Sensoren des Gerätes angezeigt. |
| Verfügbarkeit | Hier wird die Verfügbarkeit des Gerätes laut Gerätesensor dargestellt |
| Wartungen | Hier werden Wartungen für das Gerät angezeigt. Es können Wartungen erstellt und gelöscht werden. |
| Kommentare | Anzeige vorhandener Kommentare für das Gerät, Kommentare können hier erstellt, geändert oder gelöscht werden. |
| Performancegraphen | Anzeige der Performancegraphen für das Gerät. Anzuzeigende Performancegraphen werden an Sensoren definiert. Performancegraphen der Sensoren können über ein Dropdownfeld ausgewählt werden. |
Status von Geräten / Sensoren
Der Status eines Gerätes wird vom Sensor bestimmt, der als Geräte-Sensor definiert wurde. Es gibt fünf Status-Arten: WARTEND | OK | WARNUNG | KRITISCH | KEINE DATEN