Einführung
Für das Monitoring mit SNAG-View 4 sind folgende Konfigurations-Objekte von besonderer Bedeutung:
| Objekt | Aufgabe |
|---|---|
| Gerät | definiert ein zu überwachendes System (Host), physisch oder virtuell |
| Kommando | die Definition eines auszuführenden Checks mit Parameter-Platzhaltern |
| Sensor | definiert das auszuführenden Kommando und damit die zu sammelnden Daten und wertet diese mit Hilfe von Bewertungen aus |
| Bewertung | definiert die Auswertung eines Datensatzes für einen Sensor |
| Telegraf | führt die definierten Checks aus, sammelt die Daten und gibt diese an SNAG-View 4 zur Auswertung weiter (siehe Architektur) |
Diese Einführung behandelt folgende Themen:
- Überblick über die Benutzeroberfläche von SNAG-View 4
- Erstellen eines ersten Geräts mit Hilfe eines Geräte-Templates.